![]() StarTech.com Virtual 7.1 USB Stereo Audio Adapter External Sound Card |
![]() Vertiv Liebert MP2-210K power distribution unit (PDU) |
![]() Fujitsu LTO-5 HH |
![]() Urban Factory Notebook Double Security Standard Lock (with Key), 90° swivel. Push to lock. 1.5m. White box |
![]() be quiet! Silent Base 802 Window White |
![]() Imou Bullet 2S |
![]() NETGEAR Orbi Pro WiFi 6 Tri-band Mesh System Router (SXR80) |
![]() Lindy USB 3.0 VGA Adapter for Intel Core i5/i7 3.Gen. |
![]() R-Go Tools R-Go Steel Flex Monitor Stand, adjustable, silver |
![]() StarTech.com Compact HDBaseT Transmitter - HDMI over CAT5e - USB Powered - Up to 4K |
![]() 3M Privacy Screen Protector for Google™ Pixel Phone |
![]() ATEN 4-Port USB 3.1 Gen 1 DisplayPort 1.1 KVMP™ Switch with Speaker (KVM cables included) |
![]() StarTech.com 4 Port USB C Hub with 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps) - USB Bus Powered - Portable/Laptop USB-C to USB-A Adapter Hub - USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 Type-C Hub - White~4 Port USB C Hub with 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps) - USB Bus Powered - Portable/Laptop USB-C to USB-A Adapter Hub - USB 3.2 Gen 1 Type-C Hub - White |
![]() StarTech.com MSA Compliant SFP Transceiver Module - 1000BASE-LH~MSA Uncoded SFP Module - 1000BASE-LH - 1GbE Single Mode Fiber (SMF) Optic Transceiver - 1GE Gigabit Ethernet SFP - LC 40km - 1310nm - DDM |
![]() Intel Core i5-9400F |
![]() StarTech.com MSA Uncoded SFP+ Module - 10GBASE-LR - 10GbE Single Mode Fiber (SMF) Optic Transceiver - 10GE Gigabit Ethernet SFP+ - LC 10km - 1310nm - DDM |
![]() HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, Print, Copy, Scan, Front-facing USB printing; Scan to email; 50-sheet uncurled ADF |
![]() Spin Master Games Perplexus GO! Spiral, Compact Challenging Puzzle Maze Skill Game, for Adults and Kids Ages 8 and up |
![]() Origin Storage 64GB DDR4 2666MHz LRDIMM 4Rx4 ECC 1.2V |
![]() Logitech Rugged Folio |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | ||||||||||||||||||||
Price | €23.00 | €459.10 | €3161.54 | €29.90 | €140.76 | €59.00 | €341.72 | €19.11 | €80.91 | €294.23 | €45.90 | €281.30 | €40.36 | €69.37 | €114.60 | €293.78 | €312.00 | €13.77 | - | €155.53 |
Other features | ||||||||||||||||||||
Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows Server 2008 R2 | - | - | - |
Harmonized System (HS) code | 84733020 | - | - | - | 84733080 | 85258900 | 85171800 | 84733020 | 85299097 | - | - | 85176200 | 84719000 | 85369010 | 8542310001 | 85369010 | 84433100 | - | - | - |
Screws included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Stand included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Net weight | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anti-reflective | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chipset | C-Media CM108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VIA/VLI - VL812 | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum internal memory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 GB | - | - | - | - | - |
Maximum internal memory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131072 MB | - | 256 MB | - | - | - |
Acoustic power emissions (ready) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 dB | - | - | - |
Acoustic pressure emissions bystander (ready) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 dB | - | - | - |
Pallet dimensions (W x D x H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 x 1000 x 2110 mm | - | - | - |
Recommended system requirements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. | - | - | - |
Number of users | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 user(s) | - | - | - |
Logistics data | ||||||||||||||||||||
Harmonized System (HS) code | 84733020 | - | - | - | 84733080 | 85258900 | 85171800 | 84733020 | 85299097 | - | - | 85176200 | 84719000 | 85369010 | 8542310001 | 85369010 | 84433100 | - | - | - |
Products per master (outer) case | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pc(s) | 12 pc(s) | - | 5 pc(s) | 60 pc(s) | 35 pc(s) | - | 1 pc(s) | - | 4 pc(s) | - | - |
Master (outer) case gross weight | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 kg | - | - | 12.8 kg | - | - | - | - | - | 857 g | - | - |
Master (outer) case height | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm | 171 mm | - | 232 mm | 328 mm | 251 mm | - | 31 mm | - | 153.9 mm | - | - |
Master (outer) case length | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 mm | 423 mm | - | 512 mm | 535 mm | 304 mm | - | 115 mm | - | 252 mm | - | - |
Master (outer) case width | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 mm | 180 mm | - | 342 mm | 335 mm | 193 mm | - | 90 mm | - | 272 mm | - | - |
Shipping (inner) case GTIN (EAN/UPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50051128007582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Products per shipping (inner) case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shipping (inner) case gross weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201.8 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shipping (inner) case height | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.81 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shipping (inner) case length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shipping (inner) case width | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Products per pallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800 pc(s) | - | - | - | - | - | 24 pc(s) | - | - | - |
Pallet gross weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 kg | - | - | - | - | - | 509.9 g | 76.7 kg | - | - |
Pallet gross height | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 cm | - | - | - | - | - | - | 180 cm | - | - |
Pallet gross length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 cm | - | - | - | - | - | - | 80 cm | - | - |
Pallet gross width | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 cm | - | - | - | - | - | - | 120 cm | - | - |
Master (outer) case net weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.85 kg | - | - | - | - | - | 617 g | - | - |
Layers per pallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pc(s) | 10 pc(s) | - | - |
Master (outer) case packaging type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Carton | - | - |
Master (outer) cases per pallet layer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pc(s) | 13 pc(s) | - | - |
Master (outer) cases per pallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 pc(s) | - | - |
Master (outer) case volume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373000 cm³ | - | - |
Minimum order quantity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 pc(s) | - | - |
Brand-specific features | ||||||||||||||||||||
HP dynamic security | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
HP Auto-On/Auto-Off | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Packaging content | ||||||||||||||||||||
Waterproof connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC adapter included | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Manual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Screws included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Number of cameras | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ethernet cable | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of units included | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of products included | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | 1 pc(s) | - | - | - | - |
Quick start guide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cables included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | Audio (3.5mm), DisplayPort, USB | - | - | - | - | AC | - | - | - |
Quick installation guide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Packaging data | ||||||||||||||||||||
Package dimensions (WxDxH) | - | 432 x 89 x 89 mm | - | - | - | - | - | - | - | 103 x 160 x 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quantity per pack | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Package weight | 82 g | - | - | - | 14.9 kg | - | - | - | 2.34 kg | 210 g | 29 g | 2.46 kg | 108 g | 47 g | 338 g | 50 g | 20.3 kg | 154.2 g | - | - |
Package height | 31 mm | - | - | - | 615 mm | - | - | - | 305 mm | 47 mm | 203 mm | 210 mm | 32 mm | 34 mm | 101 mm | 31 mm | 490 mm | 133.3 mm | - | - |
Package depth | 173 mm | - | - | - | 651 mm | - | - | - | 450 mm | 156 mm | 3 mm | 325 mm | 172 mm | 117 mm | 116 mm | 115 mm | 398 mm | 127 mm | - | - |
Package width | 146 mm | - | - | - | 323 mm | - | - | - | 305 mm | 99 mm | 101 mm | 98 mm | 144 mm | 92 mm | 70 mm | 90 mm | 498 mm | 127 mm | - | - |
Package type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | Retail box | - | - | - | - | - |
Number of products included | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | 1 pc(s) | - | - | - | - |
Weight & dimensions | ||||||||||||||||||||
Package weight | 82 g | - | - | - | 14.9 kg | - | - | - | 2.34 kg | 210 g | 29 g | 2.46 kg | 108 g | 47 g | 338 g | 50 g | 20.3 kg | 154.2 g | - | - |
Package height | 31 mm | - | - | - | 615 mm | - | - | - | 305 mm | 47 mm | 203 mm | 210 mm | 32 mm | 34 mm | 101 mm | 31 mm | 490 mm | 133.3 mm | - | - |
Package depth | 173 mm | - | - | - | 651 mm | - | - | - | 450 mm | 156 mm | 3 mm | 325 mm | 172 mm | 117 mm | 116 mm | 115 mm | 398 mm | 127 mm | - | - |
Package width | 146 mm | - | - | - | 323 mm | - | - | - | 305 mm | 99 mm | 101 mm | 98 mm | 144 mm | 92 mm | 70 mm | 90 mm | 498 mm | 127 mm | - | - |
Height | 14 mm | - | 41.6 mm | - | 553 mm | 113.3 mm | 246 mm | - | - | 25 mm | - | 55.5 mm | 15 mm | 12 mm | - | 13.7 mm | 334.1 mm | 133 mm | - | 256 mm |
Depth | 57 mm | - | 206 mm | - | 539 mm | 151.9 mm | 76.2 mm | - | - | 310 mm | - | 270 mm | 80 mm | 67 mm | - | 13.9 mm | 388.6 mm | 127 mm | - | 20 mm |
Width | 25.4 mm | - | 146.1 mm | - | 281 mm | 82.9 mm | 152.4 mm | - | - | 35 mm | - | 88 mm | 41 mm | 14 mm | - | 58.4 mm | 420 mm | 127 mm | - | 195 mm |
Weight | 14 g | - | 1.41 kg | - | 13.2 kg | 460 g | 934 g | 19 g | 1.89 kg | 108 g | - | 1.97 kg | 37 g | 18 g | - | 21 g | 18 kg | 110 g | - | 570 g |
Cable diameter | - | - | - | 4.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable length | - | - | - | 2 m | - | - | - | - | - | 0.1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensions (WxDxH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 x 310 x 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Height (imperial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Width (imperial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Processor package size | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 x 37.5 mm | - | - | - | - | - |
Sustainability | ||||||||||||||||||||
Sustainability certificates | REACH, RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | RoHS | - | - | ENERGY STAR, CCC, GS mark | - | RoHS | - |
Sustainable technologies and materials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mercury free | - | - | - |
Doesn't contain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mercury | - | - | - |
Certificates | ||||||||||||||||||||
Certification | CE | - | - | - | CE, RoHs | CE, FCC | - | - | - | - | - | - | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, UR | - | - | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | - | - | - |
Operational conditions | ||||||||||||||||||||
Storage relative humidity (H-H) | - | 0 - 95 % | 10 - 95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating relative humidity (H-H) | - | 0 - 95 % | 20 - 80 % | - | - | 0 - 95 % | - | - | - | 0 - 80 % | - | 0 - 80 % | 10 - 85 % | 5 - 95 % | - | - | 10 - 80 % | - | - | - |
Storage temperature (T-T) | - | -20 - 60 °C | -40 - 66 °C | - | - | - | - | - | - | -10 - 60 °C | - | -20 - 60 °C | -10 - 70 °C | -40 - 85 °C | - | - | - | - | - | - |
Operating temperature (T-T) | - | 0 - 40 °C | 10 - 40 °C | - | - | -30 - 60 °C | - | - | - | 0 - 40 °C | - | 0 - 50 °C | 0 - 45 °C | 0 - 70 °C | - | - | 10 - 32.5 °C | - | - | - |
Tjunction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | - | - | - | - | - |
Recommended humidity operating range | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 - 70 % | - | - | - |
System requirements | ||||||||||||||||||||
Mobile operating systems supported | - | - | - | - | - | Android, iOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | iPadOS |
Mac operating systems supported | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra | - | - | - | |
Other operating systems supported | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linux | - | - | - |
Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows Server 2008 R2 | - | - | - |
Linux operating systems supported | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 | - | - | - |
Power | ||||||||||||||||||||
Nominal output voltage | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum current | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC input frequency | - | 50 - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 Hz | - | - | - |
Nominal input voltage | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC output current | - | - | - | - | - | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC output voltage | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Power consumption (typical) | - | - | - | - | - | 10 W | - | - | - | - | - | 2.99 W | - | 1 W | - | 1.3 W | - | - | - | - |
Power source type | - | - | - | - | - | AC, DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC adapter output current | - | - | - | - | - | - | 3.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC adapter output voltage | - | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
External power adapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Output voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB powered | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC input voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 - 240 V | - | - | - |
Power consumption (off) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 W | - | - | - |
Power consumption (sleep) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 W | - | - | - |
Power consumption (ready) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 W | - | - | - |
Power consumption (printing) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 W | - | - | - |
Power consumption (PowerSave) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 W | - | - | - |
Power consumption (average operating) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 W | - | - | - |
Power source | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dock |
Supplier features | ||||||||||||||||||||
(cdm) Reconducted new drop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | New | - | - |
Country of importation (ISO 3166-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | France | - | - |
Commercial unit type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Consumer unit single | - | - |
Customs product code (TARIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9504908000 | - | - |
Technical details | ||||||||||||||||||||
Sustainability certificates | REACH, RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | RoHS | - | - | ENERGY STAR, CCC, GS mark | - | RoHS | - |
Bus type units | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GT/s | - | - | - | - | - |
Status | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Launched | - | - | - | - | - |
Maximum memory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 GB | - | - | - | - | - |
Bus speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 GT/s | - | - | - | - | - |
Last change | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63903513 | - | - | - | - | - |
Processor brand name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9th Gen Intel Core i5 9th Gen Intel Core i5 Processor | - | - | - | - | - |
Bus bandwidth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
Launch date | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q1'19 | - | - | - | - | - |
Product family | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intel Core Processors | - | - | - | - | - |
Processor cache | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9216 KB | - | - | - | - | - |
Product type | - | - | Storage drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Processor | - | - | - | - | - |
Supported memory types | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DDR4-SDRAM | - | - | - | - | - |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (ABY) 193905486557; (B19) 193905486571; (BAZ) 193905486588 | - | - | - |
HP GTIN (EAN/UPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193905486557, 193905486571, 193905486588 | - | - | - |
Master (outer) cases per pallet layer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pc(s) | 13 pc(s) | - | - |
Safety warning | ||||||||||||||||||||
Safety directive age warning (2009/48/CE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not suitable under 3 years | - | - |
Cooling | ||||||||||||||||||||
Top radiator sizes supported | - | - | - | - | 120,240,360 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rear radiator sizes supported | - | - | - | - | 120,140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Front radiator sizes supported | - | - | - | - | 120,140,240,280,360,420 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liquid cooling capability | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Top fans diameters supported | - | - | - | - | 120,140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of top fans supported (max) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rear fans diameters supported | - | - | - | - | 120,140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of rear fans supported (max) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rear fans installed | - | - | - | - | 1x 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Front fans diameters supported | - | - | - | - | 120,140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of front fans supported (max) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Front fans installed | - | - | - | - | 2x 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Design | ||||||||||||||||||||
Product colour | - | Black | Black | Black | White | White | Grey, White | Black | Silver | Black | Black, Transparent | Black, Grey | White | Silver | - | Silver | White | - | - | Graphite |
Mounting | - | Horizontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rack capacity | - | 2U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDU types | - | Switched | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Certification | CE | - | - | - | CE, RoHs | CE, FCC | - | - | - | - | - | - | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, UR | - | - | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | - | - | - |
Maximum PSU length | - | - | - | - | 28.8 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum graphics card length | - | - | - | - | 44.9 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum CPU cooler height | - | - | - | - | 18.5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
On/off button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anti-dust filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tempered glass panel(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Side window | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Number of expansion slots | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of 2.5" bays | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of 3.5" bays | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supported motherboard form factors | - | - | - | - | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Material | - | - | - | PVC | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type | - | - | - | - | PC | IP security camera | - | - | - | AV transmitter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Form factor | - | - | - | - | Midi Tower | Bullet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weatherproof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
International Protection (IP) code | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protection features | - | - | - | - | - | Dust resistant, Waterproof | - | - | - | - | Scratch-resistant | - | - | - | - | - | - | - | - | Splash proof |
Housing material | - | - | - | - | - | Metal | - | - | Steel | - | - | Metal, Plastic | Plastic | Aluminium | - | - | - | - | - | - |
Mounting type | - | - | - | - | - | Ceiling/wall | - | - | Desk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reset button | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Antennas quantity | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antenna type | - | - | - | - | - | External | Internal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED indicators | - | - | - | - | - | - | Power | - | - | - | - | Status, USB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filter colour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suitable for | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hot keys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
Push button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rack mounting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Colour display | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - |
Control type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch | - | - | - |
Display diagonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.86 cm | - | - | - |
