Manufacturer: Haier
Model: 34005147
EAN: 6901018080333
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB. Appliance placement: Freestanding, Product design: American door, Product colour: Black. Total net capacity: 601 L, Climate class: ST, Noise emission class: C. Fridge net capacity: 323 L. Freezer net capacity: 278 L, Freezer position: Side-placed, Freezing capacity: 6 kg/24h. Energy efficiency class: E, Annual energy consumption: 357 kWh, Energy efficiency scale: A to G
| Shop | Title | Price |
|---|---|---|
|
mts.ee |
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB kõrvutiasetsev külmik-sügavkülmik Eraldiseisev 601 l E Must | €2634.81 |
No comments yet
Only registered users can leave comments
Price history
| Design | |
| Appliance placement | Freestanding |
| Product design | American door |
| Product colour | Black |
| Lamp type | LED |
| Child lock | No |
| Control type | Touch |
| Built-in display | Yes |
| Display placement | On door |
| Adjustable shelves | Yes |
| Shelves material | Glass |
| Shelf finish type | Silver frame |
| Door balconies finish type | Silver frame |
| Door balconies material | Plastic |
| Door gasket type | Push-in gasket |
| Recessed handle(s) | Yes |
| Ventilation | Yes |
| Certification | CE |
| Number of adjustable shelves | 2 |
| Performance | |
| Total net capacity | 601 L |
| Climate class | ST |
| Noise emission class | C |
| Noise level | 38 dB |
| Water dispenser | Yes |
| Icemaker | No |
| Ice dispenser | No |
| Dispenser placement | Thru the door |
| Water filter | Yes |
| Holiday function | Yes |
| Cooling system | Dynamic (fan-assisted) |
| Wi-Fi | No |
| Power | |
| Energy efficiency class | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Annual energy consumption | 357 kWh |
| AC input voltage | 220 - 240 V |
| AC input frequency | 50 Hz |
| Current | 2 A |
| Fridge | |
| Fridge net capacity | 323 L |
| No Frost (fridge) | Yes |
| Automatic defrost (fridge) | Yes |
| Multi-Airflow system (fridge) | Yes |
| Fridge number of shelves/baskets | 2 |
| Number of vegetable drawers | 2 |
| Fridge door balconies | 6 |
| Egg balcony | No |
| Bottle rack | No |
| Door bottle balcony | No |
| Super Cool function | Yes |
| Fridge interior light | Yes |
| Freezer | |
| Freezer net capacity | 278 L |
| Freezer position | Side-placed |
| Freezing capacity | 6 kg/24h |
| Storage time during power failure | 9 h |
| Star rating | 4* |
| No Frost (freezer) | Yes |
| Automatic defrost (freezer) | Yes |
| Freezer number of shelves/baskets | 4 |
| Freezer door balconies | 3 |
| Fast freeze function | Yes |
| Ice cube tray | Yes |
| Weight & dimensions | |
| Width | 908 mm |
| Depth | 750 mm |
| Height | 1775 mm |
| Weight | 160 kg |
| Package width | 977 mm |
| Package depth | 812 mm |
| Package height | 1906 mm |
| Package weight | 172 kg |
| Other features | |
| No Frost system | Yes |
| Multi-airflow system | Yes |
| Interior light | Yes |
| Control position | External |
| Adjustable thermostat | Yes |
| Reversible doors | No |
| Anti-bacterial function | Yes |
| Electronic control | Yes |
| Ergonomics | |
| Door open alarm | Yes |
| Adjustable feet | Yes |
| Convertible zone | |
| Convertible compartment | Yes |
| Convertible compartment temperature range | -20 - 5 °C |
| Convertible compartment door balconies | 3 |
| Convertible compartment number of shelves/baskets | 3 |
| Fresh zone | |
| Fresh zone compartment | No |